This table lists the current cheapest region for each instance type on Amazon EC2 Spot Instances. Only Linux prices are shown. Windows prices are generally higher.
Instance type | Region | Price (USD) |
a1.medium | us-east-2 | 0.0049 |
a1.large | us-east-2 | 0.0098 |
a1.xlarge | us-east-2 | 0.0197 |
a1.2xlarge | us-east-2 | 0.0394 |
a1.4xlarge | us-east-2 | 0.0788 |
a1.metal | us-east-2 | 0.0788 |
t2.micro | us-east | 0.0035 |
t2.small | us-east | 0.0069 |
t2.medium | us-east | 0.0139 |
t2.large | us-east-2 | 0.0278 |
t2.xlarge | us-east-2 | 0.0557 |
t2.2xlarge | us-east | 0.1114 |
t3.nano | us-east | 0.0016 |
t3.micro | us-east | 0.0031 |
t3.small | us-east | 0.0062 |
t3.medium | us-east | 0.0125 |
t3.large | us-east-2 | 0.025 |
t3.xlarge | us-east | 0.0499 |
t3.2xlarge | us-east | 0.0998 |
t3a.2xlarge | ap-south-1 | 0.0609 |
t3a.large | ap-south-1 | 0.0148 |
t3a.medium | ap-south-1 | 0.0074 |
t3a.micro | ap-south-1 | 0.0019 |
t3a.nano | ap-south-1 | 0.0009 |
t3a.small | ap-south-1 | 0.0037 |
t3a.xlarge | ap-south-1 | 0.03 |
m3.medium | us-west-2 | 0.0067 |
m3.large | us-west | 0.0293 |
m3.xlarge | us-west | 0.0591 |
m3.2xlarge | apac-tokyo | 0.1267 |
m4.large | us-east-2 | 0.019 |
m4.xlarge | us-east-2 | 0.038 |
m4.2xlarge | us-east-2 | 0.0856 |
m4.4xlarge | us-east-2 | 0.203 |
m4.10xlarge | us-east-2 | 0.4037 |
m4.16xlarge | us-east-2 | 0.6703 |
m5.large | us-east-2 | 0.02 |
m5.xlarge | us-east-2 | 0.0399 |
m5.2xlarge | us-east-2 | 0.0877 |
m5.4xlarge | us-east-2 | 0.2054 |
m5.8xlarge | us-east-2 | 0.3866 |
m5.12xlarge | us-east-2 | 0.4859 |
m5.16xlarge | us-east-2 | 0.7801 |
m5.24xlarge | us-east-2 | 0.9694 |
m5ad.large | us-east-2 | 0.02 |
m5ad.xlarge | us-east-2 | 0.04 |
m5ad.2xlarge | us-east-2 | 0.086 |
m5ad.4xlarge | us-east-2 | 0.2066 |
m5ad.8xlarge | us-east-2 | 0.3193 |
m5ad.12xlarge | us-east-2 | 0.4789 |
m5ad.16xlarge | us-east-2 | 0.6385 |
m5ad.24xlarge | us-east-2 | 0.9578 |
m5d.large | us-east-2 | 0.02 |
m5d.xlarge | us-east-2 | 0.0399 |
m5d.2xlarge | us-east-2 | 0.1096 |
m5d.4xlarge | us-east-2 | 0.2024 |
m5d.8xlarge | us-east-2 | 0.4006 |
m5d.12xlarge | us-east-2 | 0.65 |
m5d.16xlarge | us-east-2 | 0.6385 |
m5d.24xlarge | us-east-2 | 0.9798 |
m5n.large | us-east-2 | 0.02 |
m5n.xlarge | us-east-2 | 0.0399 |
m5n.2xlarge | us-east-2 | 0.0817 |
m5n.4xlarge | us-east-2 | 0.1721 |
m5n.8xlarge | us-east-2 | 0.3206 |
m5n.12xlarge | us-east-2 | 0.4789 |
m5n.16xlarge | us-east-2 | 0.6385 |
m5n.24xlarge | us-east-2 | 0.9578 |
m5n.metal | us-east-2 | 0.9578 |
m5dn.large | us-east-2 | 0.02 |
m5dn.xlarge | us-east-2 | 0.0399 |
m5dn.2xlarge | us-east-2 | 0.0893 |
m5dn.4xlarge | us-east-2 | 0.1802 |
m5dn.8xlarge | us-east-2 | 0.3333 |
m5dn.12xlarge | us-east-2 | 0.4789 |
m5dn.16xlarge | us-east-2 | 0.6385 |
m5dn.24xlarge | us-east-2 | 0.9578 |
m5dn.metal | us-east-2 | 0.9578 |
m5zn.large | us-east-2 | 0.02 |
m5zn.xlarge | us-east-2 | 0.0399 |
m5zn.2xlarge | us-east-2 | 0.0798 |
m5zn.3xlarge | us-east-2 | 0.1197 |
m5zn.6xlarge | us-east-2 | 0.2685 |
m5zn.12xlarge | us-east-2 | 0.4931 |
m5zn.metal | us-east-2 | 0.4789 |
m5a.large | us-east-2 | 0.0201 |
m5a.xlarge | us-east-2 | 0.0399 |
m5a.2xlarge | us-east-2 | 0.0865 |
m5a.4xlarge | us-east-2 | 0.2044 |
m5a.8xlarge | us-east-2 | 0.4165 |
m5a.12xlarge | us-east-2 | 0.5261 |
m5a.16xlarge | us-east-2 | 0.6446 |
m5a.24xlarge | us-east-2 | 0.9578 |
m6a.large | us-east-2 | 0.021 |
m6a.xlarge | us-east-2 | 0.0419 |
m6a.2xlarge | us-east-2 | 0.0838 |
m6a.4xlarge | us-east-2 | 0.1676 |
m6a.8xlarge | us-east-2 | 0.3352 |
m6a.12xlarge | us-east-2 | 0.701 |
m6a.16xlarge | us-east-2 | 0.7384 |
m6a.24xlarge | us-east-2 | 1.0057 |
m6a.32xlarge | us-east-2 | 1.3409 |
m6a.48xlarge | us-east-2 | 2.0114 |
m6a.metal | us-east-2 | 2.0114 |
m6g.medium | us-east-2 | 0.0105 |
m6g.large | us-east-2 | 0.021 |
m6g.xlarge | us-east-2 | 0.0419 |
m6g.2xlarge | us-east-2 | 0.0838 |
m6g.4xlarge | us-east-2 | 0.1676 |
m6g.8xlarge | us-east-2 | 0.3826 |
m6g.12xlarge | us-east-2 | 0.608 |
m6g.16xlarge | us-east-2 | 0.6705 |
m6g.metal | us-east-2 | 0.6705 |
m6gd.medium | us-east-2 | 0.0105 |
m6gd.large | us-east-2 | 0.021 |
m6gd.xlarge | us-east-2 | 0.0419 |
m6gd.2xlarge | us-east-2 | 0.0838 |
m6gd.4xlarge | us-east-2 | 0.1676 |
m6gd.8xlarge | us-east-2 | 0.4156 |
m6gd.12xlarge | us-east-2 | 0.6808 |
m6gd.16xlarge | us-east-2 | 0.6886 |
m6gd.metal | us-east-2 | 0.7455 |
m6id.large | us-east-2 | 0.021 |
m6id.xlarge | us-east-2 | 0.0419 |
m6id.2xlarge | us-east-2 | 0.0838 |
m6id.4xlarge | us-east-2 | 0.1676 |
m6id.8xlarge | us-east-2 | 0.3352 |
m6id.12xlarge | us-east-2 | 0.5028 |
m6id.16xlarge | us-east-2 | 0.6705 |
m6id.24xlarge | us-east-2 | 1.0057 |
m6id.32xlarge | us-east-2 | 1.3409 |
m6id.metal | us-east-2 | 1.3409 |
t4g.nano | ap-south-1 | 0.0008 |
t4g.micro | ap-south-1 | 0.0017 |
t4g.small | ap-south-1 | 0.0034 |
t4g.medium | ap-south-1 | 0.0067 |
t4g.large | ap-south-1 | 0.0134 |
t4g.xlarge | ap-south-1 | 0.0269 |
t4g.2xlarge | ap-south-1 | 0.0538 |
m6i.large | us-east-2 | 0.021 |
m6i.xlarge | us-east-2 | 0.0419 |
m6i.2xlarge | us-east-2 | 0.0876 |
m6i.4xlarge | us-east-2 | 0.1676 |
m6i.8xlarge | us-east-2 | 0.4541 |
m6i.12xlarge | us-east-2 | 0.6368 |
m6i.16xlarge | us-east-2 | 0.6815 |
m6i.24xlarge | us-east-2 | 1.0057 |
m6i.32xlarge | us-east-2 | 1.3409 |
m6i.metal | us-east-2 | 1.3409 |
m1.small | us-east | 0.0044 |
m1.medium | us-east | 0.0087 |
m1.large | us-west-2 | 0.0175 |
m1.xlarge | us-east | 0.0368 |
c6a.large | us-east-2 | 0.02 |
c6a.xlarge | us-east-2 | 0.0399 |
c6a.2xlarge | us-east-2 | 0.0798 |
c6a.4xlarge | us-east-2 | 0.1596 |
c6a.8xlarge | us-east-2 | 0.3193 |
c6a.12xlarge | us-east-2 | 0.5794 |
c6a.16xlarge | us-east-2 | 0.711 |
c6a.24xlarge | us-east-2 | 0.9578 |
c6a.32xlarge | us-east-2 | 1.2771 |
c6a.48xlarge | us-east-2 | 1.9156 |
c6a.metal | us-east-2 | 1.9156 |
c6gn.medium | us-east-2 | 0.01 |
c6gn.large | us-east-2 | 0.02 |
c6gn.xlarge | us-east-2 | 0.0399 |
c6gn.2xlarge | us-east-2 | 0.0798 |
c6gn.4xlarge | us-east-2 | 0.1596 |
c6gn.8xlarge | us-east-2 | 0.349 |
c6gn.12xlarge | ap-south-1 | 0.6653 |
c6gn.16xlarge | us-east-2 | 0.6448 |
c6gd.medium | us-east-2 | 0.01 |
c6gd.large | us-east-2 | 0.02 |
c6gd.xlarge | us-east-2 | 0.0399 |
c6gd.2xlarge | us-east-2 | 0.0798 |
c6gd.4xlarge | us-east-2 | 0.1596 |
c6gd.8xlarge | us-east-2 | 0.3193 |
c6gd.12xlarge | us-east-2 | 0.4848 |
c6gd.16xlarge | us-east-2 | 0.6416 |
c6gd.metal | us-east-2 | 0.6385 |
c6g.medium | us-east-2 | 0.01 |
c6g.large | us-east-2 | 0.02 |
c6g.xlarge | us-east-2 | 0.0399 |
c6g.2xlarge | us-east-2 | 0.0798 |
c6g.4xlarge | us-east-2 | 0.1596 |
c6g.8xlarge | us-east-2 | 0.3242 |
c6g.12xlarge | us-east-2 | 0.6498 |
c6g.16xlarge | us-east-2 | 0.6385 |
c6g.metal | us-east-2 | 0.6385 |
c7g.medium | us-east-2 | 0.0105 |
c7g.large | us-east-2 | 0.021 |
c7g.xlarge | us-east-2 | 0.0419 |
c7g.2xlarge | us-east-2 | 0.0838 |
c7g.4xlarge | us-east-2 | 0.1676 |
c7g.8xlarge | us-east-2 | 0.3352 |
c7g.12xlarge | us-east-2 | 0.5028 |
c7g.16xlarge | us-east-2 | 0.6705 |
c6i.large | us-east-2 | 0.02 |
c6i.xlarge | us-east-2 | 0.0399 |
c6i.2xlarge | us-east-2 | 0.086 |
c6i.4xlarge | us-east-2 | 0.1596 |
c6i.8xlarge | us-east-2 | 0.3222 |
c6i.12xlarge | us-east-2 | 0.5329 |
c6i.16xlarge | us-east-2 | 0.6743 |
c6i.24xlarge | us-east-2 | 0.9834 |
c6i.32xlarge | us-east-2 | 1.2771 |
c6i.metal | us-east-2 | 1.2771 |
c6id.large | us-east-2 | 0.02 |
c6id.xlarge | us-east-2 | 0.0399 |
c6id.2xlarge | us-east-2 | 0.0798 |
c6id.4xlarge | us-east-2 | 0.1596 |
c6id.8xlarge | us-east-2 | 0.3193 |
c6id.12xlarge | us-east-2 | 0.4789 |
c6id.16xlarge | us-east-2 | 0.6385 |
c6id.24xlarge | us-east-2 | 0.9578 |
c6id.32xlarge | us-east-2 | 1.2771 |
c6id.metal | us-east-2 | 1.2771 |
c5a.large | us-east-2 | 0.019 |
c5a.xlarge | us-east-2 | 0.0381 |
c5a.2xlarge | us-east-2 | 0.0859 |
c5a.4xlarge | us-east-2 | 0.1521 |
c5a.8xlarge | us-east-2 | 0.3041 |
c5a.12xlarge | us-east-2 | 0.4561 |
c5a.16xlarge | us-east-2 | 0.6081 |
c5a.24xlarge | us-east-2 | 0.9122 |
c5ad.large | us-east-2 | 0.019 |
c5ad.xlarge | us-east-2 | 0.038 |
c5ad.2xlarge | us-east-2 | 0.076 |
c5ad.4xlarge | us-east-2 | 0.1642 |
c5ad.8xlarge | us-east-2 | 0.3041 |
c5ad.12xlarge | us-east-2 | 0.4561 |
c5ad.16xlarge | us-east-2 | 0.6081 |
c5ad.24xlarge | us-east-2 | 0.9122 |
c5.large | us-east-2 | 0.0193 |
c5.xlarge | us-east-2 | 0.038 |
c5.2xlarge | us-east-2 | 0.0853 |
c5.4xlarge | us-east-2 | 0.152 |
c5.9xlarge | us-east-2 | 0.3496 |
c5.12xlarge | us-east-2 | 0.4805 |
c5.18xlarge | us-east-2 | 0.7935 |
c5.24xlarge | us-east-2 | 0.9313 |
c5.metal | us-east-2 | 0.9122 |
c5d.large | us-east-2 | 0.019 |
c5d.xlarge | us-east-2 | 0.038 |
c5d.2xlarge | us-east-2 | 0.0839 |
c5d.4xlarge | us-east-2 | 0.1665 |
c5d.9xlarge | us-east-2 | 0.4744 |
c5d.12xlarge | us-east-2 | 0.4628 |
c5d.18xlarge | us-east-2 | 0.7247 |
c5d.24xlarge | us-east-2 | 1.0895 |
c5d.metal | us-east-2 | 0.9122 |
c5n.large | us-east-2 | 0.019 |
c5n.xlarge | us-east-2 | 0.038 |
c5n.2xlarge | us-east-2 | 0.0848 |
c5n.4xlarge | us-east-2 | 0.1758 |
c5n.9xlarge | us-east-2 | 0.4574 |
c5n.18xlarge | us-east-2 | 0.709 |
c5n.metal | us-east-2 | 0.6841 |
c3.large | us-west | 0.0279 |
c3.xlarge | apac-syd | 0.0625 |
c3.2xlarge | us-west | 0.1116 |
c3.4xlarge | us-west | 0.224 |
c3.8xlarge | us-west | 0.4466 |
c4.large | us-east-2 | 0.0181 |
c4.xlarge | us-east-2 | 0.0363 |
c4.2xlarge | us-east-2 | 0.0767 |
c4.4xlarge | us-east-2 | 0.1503 |
c4.8xlarge | us-east-2 | 0.3139 |
d2.xlarge | us-east | 0.207 |
d2.2xlarge | us-east | 0.414 |
d2.4xlarge | us-east | 0.828 |
d2.8xlarge | us-east | 1.656 |
d3en.xlarge | us-east | 0.1578 |
d3en.2xlarge | us-east | 0.3153 |
d3en.4xlarge | us-east | 0.6309 |
d3en.6xlarge | us-east | 0.9462 |
d3en.8xlarge | us-east | 1.2617 |
d3en.12xlarge | us-east | 1.8926 |
d3.xlarge | us-east | 0.1497 |
d3.2xlarge | us-east | 0.2997 |
d3.4xlarge | us-east | 0.5994 |
d3.8xlarge | us-east | 1.1987 |
h1.2xlarge | us-east | 0.1404 |
h1.4xlarge | us-east-2 | 0.2808 |
h1.8xlarge | us-east | 0.5616 |
h1.16xlarge | us-east | 1.1232 |
i2.xlarge | us-east | 0.2559 |
i2.2xlarge | us-east | 0.5115 |
i2.4xlarge | us-east | 1.023 |
i2.8xlarge | us-east | 2.046 |
i3.large | us-east | 0.0468 |
i3.xlarge | us-east-2 | 0.0936 |
i3.2xlarge | us-east-2 | 0.1872 |
i3.4xlarge | us-east-2 | 0.3744 |
i3.8xlarge | us-east | 0.7488 |
i3.16xlarge | us-east-2 | 1.4976 |
i3.metal | us-east | 1.4976 |
i3en.large | us-east | 0.0678 |
i3en.xlarge | us-east | 0.1356 |
i3en.2xlarge | us-east-2 | 0.2712 |
i3en.3xlarge | us-east-2 | 0.4068 |
i3en.6xlarge | us-east | 0.8136 |
i3en.12xlarge | us-east | 1.6272 |
i3en.24xlarge | us-east | 3.2544 |
i3en.metal | us-east | 3.2544 |
i4i.large | us-east | 0.0516 |
i4i.xlarge | us-east | 0.1029 |
i4i.2xlarge | us-east | 0.2058 |
i4i.4xlarge | us-east | 0.4119 |
i4i.8xlarge | us-east | 0.8238 |
i4i.16xlarge | us-east | 1.6473 |
i4i.32xlarge | us-east | 3.2947 |
i4i.metal | us-east | 3.2946 |
im4gn.large | us-east | 0.0546 |
im4gn.xlarge | us-east | 0.1091 |
im4gn.2xlarge | us-east | 0.2183 |
im4gn.4xlarge | us-east | 0.4366 |
im4gn.8xlarge | us-east | 0.8731 |
im4gn.16xlarge | us-east | 1.7462 |
is4gen.medium | us-east | 0.0432 |
is4gen.large | us-east | 0.0864 |
is4gen.xlarge | us-east | 0.1729 |
is4gen.2xlarge | us-east | 0.3458 |
is4gen.4xlarge | us-east | 0.6916 |
is4gen.8xlarge | us-east | 1.3831 |
c1.medium | us-east | 0.013 |
c1.xlarge | us-east | 0.052 |
g2.2xlarge | us-east | 0.195 |
g2.8xlarge | us-east | 0.78 |
g3s.xlarge | us-east | 0.225 |
g3.4xlarge | us-east | 0.342 |
g3.8xlarge | us-east | 0.684 |
g3.16xlarge | us-east | 1.368 |
g4dn.xlarge | us-east | 0.1578 |
g4dn.2xlarge | us-east | 0.2256 |
g4dn.4xlarge | us-east | 0.3612 |
g4dn.8xlarge | us-east | 0.6528 |
g4dn.12xlarge | us-east-2 | 1.1982 |
g4dn.16xlarge | us-east | 1.3056 |
g4dn.metal | us-east | 2.3472 |
g4ad.xlarge | us-west-2 | 0.1815 |
g4ad.2xlarge | us-east-2 | 0.1624 |
g4ad.4xlarge | us-west-2 | 0.2853 |
g4ad.8xlarge | us-west-2 | 0.5202 |
g4ad.16xlarge | us-east | 1.0404 |
g5.xlarge | us-west-2 | 0.3053 |
g5.2xlarge | us-east | 0.3636 |
g5.4xlarge | us-east | 0.4872 |
g5.8xlarge | us-west-2 | 0.7344 |
g5.12xlarge | us-west-2 | 1.7016 |
g5.16xlarge | us-west-2 | 1.2288 |
g5.24xlarge | us-west-2 | 2.4432 |
g5.48xlarge | us-east | 4.8864 |
g5g.xlarge | us-west-2 | 0.129 |
g5g.2xlarge | us-west-2 | 0.1668 |
g5g.4xlarge | us-east | 0.2484 |
g5g.8xlarge | us-east | 0.4116 |
g5g.16xlarge | us-east | 0.8232 |
g5g.metal | us-east | 0.8232 |
p2.xlarge | us-east | 0.27 |
p2.8xlarge | us-east | 2.16 |
p2.16xlarge | us-east | 4.32 |
p3.2xlarge | us-east | 0.918 |
p3.8xlarge | us-east | 3.672 |
p3.16xlarge | us-east | 7.344 |
p3dn.24xlarge | us-east | 9.3636 |
p4d.24xlarge | us-east | 9.8318 |
inf1.xlarge | us-east | 0.0684 |
inf1.2xlarge | us-east | 0.1086 |
inf1.6xlarge | us-east | 0.354 |
inf1.24xlarge | us-east | 1.4163 |
vt1.3xlarge | us-east | 0.195 |
vt1.6xlarge | us-east | 0.39 |
vt1.24xlarge | us-east | 1.56 |
dl1.24xlarge | us-east | 3.9327 |
x1.16xlarge | us-east | 2.0007 |
x1.32xlarge | us-east | 4.0014 |
x1e.xlarge | us-east | 0.2502 |
x1e.2xlarge | us-east | 0.5004 |
x1e.4xlarge | us-east | 1.0008 |
x1e.8xlarge | us-east | 2.0016 |
x1e.16xlarge | us-east | 4.0032 |
x1e.32xlarge | us-east | 8.0064 |
x2iezn.2xlarge | us-east | 0.5004 |
x2iezn.4xlarge | us-east | 1.0008 |
x2iezn.6xlarge | us-east | 1.5012 |
x2iezn.8xlarge | us-east | 2.0016 |
x2iezn.12xlarge | us-east | 3.0024 |
x2iezn.metal | us-east | 3.0024 |
x2idn.16xlarge | us-east | 2.0007 |
x2idn.24xlarge | us-east | 3.0011 |
x2idn.32xlarge | us-east | 4.0014 |
x2idn.metal | us-east | 4.0014 |
x2iedn.xlarge | us-east | 0.2501 |
x2iedn.2xlarge | us-east | 0.5002 |
x2iedn.4xlarge | us-east | 1.0004 |
x2iedn.8xlarge | us-east | 2.0007 |
x2iedn.16xlarge | us-east | 4.0014 |
x2iedn.24xlarge | us-east | 6.0021 |
x2iedn.32xlarge | us-east | 8.0028 |
x2iedn.metal | us-east | 8.0028 |
r3.large | us-east-2 | 0.019 |
r3.xlarge | us-east-2 | 0.0383 |
r3.2xlarge | us-east-2 | 0.0791 |
r3.4xlarge | us-east-2 | 0.1517 |
r3.8xlarge | us-east-2 | 0.3034 |
r4.large | us-east-2 | 0.0199 |
r4.xlarge | us-east-2 | 0.04 |
r4.2xlarge | us-east-2 | 0.0824 |
r4.4xlarge | us-east-2 | 0.1716 |
r4.8xlarge | us-east-2 | 0.3643 |
r4.16xlarge | us-east-2 | 0.6728 |
r5.large | us-east-2 | 0.0211 |
r5.xlarge | us-east-2 | 0.042 |
r5.2xlarge | us-east-2 | 0.0878 |
r5.4xlarge | us-east-2 | 0.1711 |
r5.8xlarge | eu-north-1 | 0.4805 |
r5.12xlarge | us-east-2 | 0.622 |
r5.16xlarge | us-east-2 | 0.8292 |
r5.24xlarge | us-east-2 | 1.311 |
r5a.large | us-east-2 | 0.0209 |
r5a.xlarge | us-east-2 | 0.0418 |
r5a.2xlarge | us-east-2 | 0.0857 |
r5a.4xlarge | us-east-2 | 0.1672 |
r5a.8xlarge | us-east-2 | 0.3536 |
r5a.12xlarge | us-east-2 | 0.6168 |
r5a.16xlarge | us-east-2 | 0.6689 |
r5a.24xlarge | us-east-2 | 1.019 |
r5ad.large | us-east-2 | 0.0209 |
r5ad.xlarge | us-east-2 | 0.0418 |
r5ad.2xlarge | us-east-2 | 0.0882 |
r5ad.4xlarge | us-east-2 | 0.1914 |
r5ad.8xlarge | us-east-2 | 0.3345 |
r5ad.12xlarge | us-east-2 | 0.5017 |
r5ad.16xlarge | us-east-2 | 0.6689 |
r5ad.24xlarge | us-east-2 | 1.0034 |
r5d.large | us-east-2 | 0.0209 |
r5d.xlarge | us-east-2 | 0.0418 |
r5d.2xlarge | ap-south-1 | 0.1165 |
r5d.4xlarge | eu-north-1 | 0.2402 |
r5d.8xlarge | us-east-2 | 0.4066 |
r5d.12xlarge | us-east-2 | 0.6409 |
r5d.16xlarge | us-east-2 | 0.742 |
r5d.24xlarge | us-east-2 | 1.1198 |
r5n.large | us-east-2 | 0.0209 |
r5n.xlarge | us-east-2 | 0.0418 |
r5n.2xlarge | us-east-2 | 0.0848 |
r5n.4xlarge | us-east-2 | 0.1672 |
r5n.8xlarge | us-east-2 | 0.4624 |
r5n.12xlarge | us-east-2 | 0.6625 |
r5n.16xlarge | us-east-2 | 0.7375 |
r5n.24xlarge | us-east-2 | 1.0531 |
r5n.metal | us-east-2 | 1.0034 |
r5dn.large | us-east-2 | 0.0209 |
r5dn.xlarge | us-east-2 | 0.0418 |
r5dn.2xlarge | us-east-2 | 0.1162 |
r5dn.4xlarge | us-east-2 | 0.1687 |
r5dn.8xlarge | eu-north-1 | 0.4805 |
r5dn.12xlarge | eu-north-1 | 0.7207 |
r5dn.16xlarge | us-east-2 | 0.9166 |
r5dn.24xlarge | us-east-2 | 1.396 |
r5dn.metal | us-east-2 | 1.0034 |
r5b.large | us-east-2 | 0.0209 |
r5b.xlarge | us-east-2 | 0.0418 |
r5b.2xlarge | us-east-2 | 0.0848 |
r5b.4xlarge | us-east-2 | 0.1672 |
r5b.8xlarge | ca-central-1 | 0.5088 |
r5b.12xlarge | us-east-2 | 0.5017 |
r5b.16xlarge | us-east-2 | 0.6689 |
r5b.24xlarge | us-east-2 | 1.0034 |
r5b.metal | us-east-2 | 1.0034 |
r6g.medium | us-east-2 | 0.011 |
r6g.large | us-east-2 | 0.0219 |
r6g.xlarge | us-east-2 | 0.0439 |
r6g.2xlarge | us-east-2 | 0.0878 |
r6g.4xlarge | us-east-2 | 0.1756 |
r6g.8xlarge | us-east-2 | 0.4267 |
r6g.12xlarge | us-east-2 | 0.5285 |
r6g.16xlarge | us-east-2 | 0.7024 |
r6g.metal | us-east-2 | 0.7024 |
r6gd.medium | us-east-2 | 0.011 |
r6gd.large | us-east-2 | 0.0219 |
r6gd.xlarge | us-east-2 | 0.0439 |
r6gd.2xlarge | us-east-2 | 0.0878 |
r6gd.4xlarge | us-east-2 | 0.1815 |
r6gd.8xlarge | ap-south-1 | 0.4879 |
r6gd.12xlarge | us-east-2 | 0.5627 |
r6gd.16xlarge | us-east-2 | 0.7697 |
r6gd.metal | us-east-2 | 0.7417 |
r6i.large | us-east-2 | 0.0219 |
r6i.xlarge | us-east-2 | 0.0439 |
r6i.2xlarge | us-east-2 | 0.0878 |
r6i.4xlarge | us-east-2 | 0.1756 |
r6i.8xlarge | us-east-2 | 0.483 |
r6i.12xlarge | us-east-2 | 0.572 |
r6i.16xlarge | us-east-2 | 0.8702 |
r6i.24xlarge | us-east-2 | 1.0786 |
r6i.32xlarge | us-east-2 | 1.4048 |
r6i.metal | us-east-2 | 1.4048 |
r6id.large | us-east-2 | 0.0219 |
r6id.xlarge | us-east-2 | 0.0439 |
r6id.2xlarge | us-east-2 | 0.0878 |
r6id.4xlarge | us-east-2 | 0.1756 |
r6id.8xlarge | us-east-2 | 0.3512 |
r6id.12xlarge | us-east-2 | 0.5268 |
r6id.16xlarge | us-east-2 | 0.7024 |
r6id.24xlarge | us-east-2 | 1.0536 |
r6id.32xlarge | us-east-2 | 1.4048 |
r6id.metal | us-east-2 | 1.4048 |
m5.metal | us-east-2 | 0.9578 |
m5d.metal | us-east-2 | 0.9578 |
r5.metal | us-east-2 | 1.0034 |
r5d.metal | us-east-2 | 1.0034 |
z1d.large | us-east | 0.0558 |
z1d.xlarge | us-east | 0.1116 |
z1d.2xlarge | us-east | 0.2232 |
z1d.3xlarge | us-east | 0.3348 |
z1d.6xlarge | us-east | 0.6696 |
z1d.12xlarge | us-east | 1.3392 |
z1d.metal | us-east | 1.3392 |
x2gd.medium | us-east | 0.0251 |
x2gd.large | us-east | 0.0501 |
x2gd.xlarge | us-east | 0.1002 |
x2gd.2xlarge | us-east | 0.2004 |
x2gd.4xlarge | us-east | 0.4008 |
x2gd.8xlarge | us-east | 0.8016 |
x2gd.12xlarge | us-east | 1.2024 |
x2gd.16xlarge | us-east | 1.6032 |
x2gd.metal | us-east | 1.6032 |
m2.xlarge | us-east | 0.0245 |
m2.2xlarge | us-east | 0.049 |
m2.4xlarge | us-east | 0.098 |
t1.micro | us-west-2 | 0.002 |
f1.2xlarge | us-east | 0.495 |
f1.4xlarge | us-east | 0.99 |
f1.16xlarge | us-east | 3.96 |
Prices automatically scraped from Amazon.com. No guarantees as to accuracy, reliability or availability of these prices. Price data is cached for five minutes.
Made by Simon